Bayernbefliegung
Seit 1987 aktuelle Luftbilder von ganz Bayern
Bei der Befliegung entstehen digitale Senkrechtaufnahmen der Erdoberfläche aus einer Höhe von etwa 4 000 Metern. Ab dem Jahr 2017 wird jährlich die Hälfte Bayerns mit einer Fläche von ca. 40 000 km² beflogen. Die Bilder sind Grundlage für sämtliche Luftbildprodukte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung.
Nach europaweiter Ausschreibung erfolgt die Vergabe der Flüge an mehrere private Bildflugfirmen. Die Projektgebiete werden dabei mit hohen Bildüberlappungen streifenförmig abgeflogen. Dies ermöglicht eine dreidimensionale Auswertung und minimiert verdeckte Bereiche.
- Bodenpixelgröße ca. 0,20 m
- digitale Großformat-Kamera mit RGBI- und PAN-Kanälen
RGBI = Farbraum: Rot, Grün, Blau, Infrarot
PAN = Farbraum: Graustufen
- Luftbildkamera mit 16 bit Farbtiefe je Kanal
- mindestens 80% Längsüberdeckung und 50% Querüberdeckung (ab 2017)
Legende | Bayernbefliegungsübersicht |
---|---|
ROT | geplant |
GELB | geflogen |
GRÜN | Digitales Orthophoto verfügbar |
Befliegungsregion | Befliegungsjahre |
Unterfranken, Mittelfranken, Oberfranken | 2011, 2014, 2017, 2019, 2021 |
Oberpfalz | 2013, 2016, 2017, 2019, 2021 |
Niederbayern | 2013, 2016, 2018, 2020, 2022 |
Oberbayern, Schwaben | 2012, 2015, 2018, 2020, 2022 |
2002 | Umstellung auf Colornegativfilm und auf den Bildmaßstab 1 : 12 400 (ein Luftbild deckt anstelle des Flurkartenblatts nun ein 2 km x 2 km-Quadrat ab) |
---|---|
2003 | Übergang vom 5- auf den 3-Jahres-Turnus (es wird jährlich ein Drittel statt ein Fünftel Bayerns beflogen) |
2006 | Änderung der Bodenpixelgröße von 0,4 m auf 0,2 m |
2009 | Umstellung auf digitale Aufnahmetechnik; RGB-Farbraum und nahes Infrarot |
2017 | Umstellung auf UTM32 und 2-Jahres-Turnus (2017 Nordbayern, 2018 Südbayern) |
2018 | Umstieg vom klassischen DOP auf das TrueDOP aus bildbasiertem DOM |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Nützliche Infos
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung